Tolmuimemine
ja pesemine
ja pesemine
Põrandad
ja vaibad
ja vaibad
Madal mööbel
Lagi
Auto
Kaks-ühes lahendus tolmuimemiseks ja mopiga pesemiseks
1.
SUUR IMEMISVÕIMSUS 200 AW
2.
FLEX-TEHNOLOOGIA
3.
TOLMUIMEMINE JA MOPIGA PESEMINE SAMAAEGSELT
4.
PIKK TÖÖAEG 70 MINUTIT
5.
VAHETATAV AKU
10-OSALINE KOMPLEKT
Kaks-ühes Aqua otsak tolmuimemiseks ja mopiga pesemiseks
Põhjalik elektrihari LED Power Vision põrandatele ja vaipadele
Mini turbohari
loomakarvade eemaldamiseks
Pehme hari
pehmele mööblile
Praotarvik raskesti ligipääsetavate pragude puhastamiseks
Painduv ots raskesti juurdepääsetavatele kohtadele
Seinale monteeritav laadimisalus
2 mopilappi kergelt ja väga määrdunud pindade puhastamiseks
2 integreeritud EasyBrush-harja
2 pestavat filtrit 1 EPA-filter
Lisateave kõigi Tefali Flex-tolmuimejate kohta
X-Force Flex 14.60 Aqua TY9990 |
X-Force Flex 11.60 Aqua TY9890 |
Air Force Flex 8.60 Aqua TY9690 |
Air Force 360 Flex Aqua TY9490 |
|
---|---|---|---|---|
Flex-tehnoloogia | ||||
Vahetatav aku | ||||
Tolmuimemine ja mopiga pesemine samaaegselt | ||||
Maksimaalne tööaeg (aku kohta) | Kuni 70 minutit | Kuni 45 minutit | Kuni 35 minutit | Kuni 35 minutit |
Töörežiimid | 5 | 3 | 2 | 2 |
Võimsus | 200 AW | 130 AW | 185 W | 100 AW |
Elektrihari põrandatele ja vaipadele | Deep Power LED Vision | Deep Power LED Vision | Power LED Vision | Power Slim Vision LED |
Akupinge | 32,4 V | 25,2 V | 22 V | 21,9 V |
Kaal (käsimoodul / kogu tolmuimeja) | 1,9 kg / 3,2 kg | 1,7 kg / 3 kg | 1,5 kg / 2,7 kg | 1,6 kg / 2,8 kg |
Tolmuanuma maht | 0,9 l | 0,9 l | 0,55 l | 0,65 l |
Müratase [dB] | 84 | 82 | 82 | 82 |
Funktsioon Stop&Go | ||||
Digitaalne juhtpaneel | ||||
Tarvikute arv komplektis | 10 | 9 | 8 | 9 |
Omadused
Värvid | Must ja sinine |
Muu | 1 lisahari tarvikule Mini Flex |
Tolmuanuma maht | 0,9 l |
Juhtmeta, varrega tolmuimeja kategooria | Kõik-ühes käsitolmumeja |
Tehnoloogia | Pööristehnoloogia |
Mootori tüüp | Digitaalne mootor |
Aku tüüp | Liitium-ioon |
Pinge | 32,4 V |
Laadimisaeg | 3 tundi |
Laadimistüüp | Laadimisalus |
Kasutusaja indikaator | Juhtekraan |
Valgustussüsteem: "LED-valgustus" | |
Praootsik | |
Easy brush | |
Puhastustõhusus | 4-5 |
Teie harjumused | Lihtne ja kiire igapäevane puhastamine |
Filtreerimine | 99,9% |
Loomaomanike tarvik | |
Diivanihari | |
Kasutamine | Erinevad pinnad (kolm-ühes) |
Imemisvõimsus | 5 (>150 õhuvatti) |
Tööaeg (käsitolmuimeja kasutamisel suure võimsusega standardasendis) | Kuni 1 tund ja 10 minutit |
Varrega käsitolmuimeja kaal | Standardne (>3 kg) |
Kaal ilma lisatarvikuteta | 3,2 kg |
Painduv | |
Mini elektriline hari | |
Laadimisalus |