Põrandadja vaibad
Madal mööbel
Lagi
Auto
Samaaegselt nii pesemine kui ka tolmuimemine
Säästke aega, pestes mopiga ja imedes tolmu samaaegselt. Spetsiaalse mopiotsakuga saab edasi-tagasi liikudes tolmu imeda. Spetsiaalne nupp Start&Stop reguleerib doseeritava vee kogust.
*tuleb osta eraldi (tootenumber ZR00960)
1.
SUUR IMEMISVÕIMSUS 200 AW
2.
FLEX-TEHNOLOOGIA
3.
PIKK TÖÖAEG 70 MINUTIT
4.
VAHETATAV AKU
5.
PAMANIET PAT VISSĪKĀKOS TRAIPUS
KAASAS OIN 7-OSALINE TARVIKUKOMPLEKT

Põhjalik elektrihari LED power Vision
põrandatele ja vaipadele

Mini turbohari
loomakarvade eemaldamiseks

Pehme hari
pehmele mööblile

Praotarvik
raskesti ligipääsetavate pragude puhastamiseks

Seinale monteeritav
Laadimisalus

2 integreeritud
EasyBrush-harja

2 pestavat filtrit
1 EPA-filter
Lisateave kõigi Tefali Flex-tolmuimejate kohta
X-Force
TY9958
|
X-Force
TY9879
|
X-Force
TY9639
|
Air Force
TY9571
|
Air Force
TY9471
|
|
| Flex-tehnoloogia |
|
|
|
|
|
| Vahetatav aku |
|
|
|
|
|
| Tolmuimemine ja mopiga pesemine samaaegselt* |
|
|
|
|
|
| Maksimaalne tööaeg (aku kohta) | Kuni 70 minutit | Kuni 45 minutit | Kuni 35 minutt | Kuni 75 minutt | Kuni 35 minutt |
| Töörežiimid | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Võimsus | 200 AW | 130 AW | 185 AW | 180 AW | 100 AW |
| Elektrihari põrandatele ja vaipadele | Deep Power LED Vision | Deep Power LED Vision | Power LED Vision | Off Road Technology | Power Slim Vision LED |
| Akupinge | 32,4 V | 25,2 V | 22 V | 25,5 V | 21,9 V |
| Kaal (käsimoodul / kogu tolmuimeja) | 1,9 kg / 3,2 kg | 1,7 kg / 3 kg | 1,5 kg / 2,7 kg | 2,2 kg / 4 kg | 1,6 kg / 2,8 kg |
| Tolmuanuma maht | 0,9 l | 0,9 l | 0,55 l | 0,8 l | 0,65 l |
| Müratase [dB] | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Funktsioon Stop&Go |
|
|
|
|
|
| Digitaalne juhtpaneel |
|
|
|
|
|
|
Tarvikute arv komplektis |
7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
*Mopi- ja imemisotsak on müügil eraldi
Omadused
| Värvid | Must ja hall |
| Pistiku tüüp | EUR |
| Tolmuanuma maht | 0.9 L |
| Juhtmeta, varrega tolmuimeja kategooria | Kõik-ühes käsitolmumeja |
| Tehnoloogia | Pööristehnoloogia |
| Mootori tüüp | Digitaalne mootor |
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Pinge | 32.4V |
| Laadimisaeg | 3 tundi |
| Laadimistüüp | Laadimisalus |
| Kasutusaja indikaator | Juhtekraan |
| Valgustussüsteem: "LED-valgustus" | |
| Praootsik | |
| Easy brush | |
| Vorming | Standardne |
| Puhastustõhusus | 4-5 |
| Teie harjumused | Lihtne ja kiire igapäevane puhastamine |
| Filtreerimine | 99.9% |
| Loomaomanike tarvik | |
| Diivanihari | |
| Kasutamine | Erinevad pinnad (kolm-ühes) |
| Imemisvõimsus | 5 (>150 Airwatts) |
| Tööaeg (käsitolmuimeja kasutamisel suure võimsusega standardasendis) | 1h 10 min |
| Varrega käsitolmuimeja kaal | Standardne (>3 kg) |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | 3.2 kg |
| Painduv | |
| Mini elektriline hari | |
| Laadimisalus |